Kevlar High Strength Yarn Member, Flame-Retardant Jacket Simplex fleksibel
Kabel serat optik
Deskripsi
Kabel PTO indoor dan outdoor
Prancis telekomunikasi
Aplikasi
* Ideal untuk distribusi Telepon Tua Plain (POT) di dalam dan di luar ruangan.
* Konstruksi mungkin tanpa perlu pemadaman listrik.
* Dirancang untuk pemasangan yang nyaman dan operasi yang ramah pengguna.
Karakteristik
1 Membran benang Kevlar kekuatan tinggi, ringan untuk ketahanan yang ditingkatkan.
2 Desain pita serat yang sangat terintegrasi, mempromosikan integrasi yang efisien.
3 Jaket tahan api menjamin keselamatan.
4 Komponen FRP (Fiber Reinforced Plastic) menambah kekuatan dan ketahanan pada struktur kabel.
Rincian konstruksi kabel
Bahan | Ketebalan (mm) | OD ((mm) | ||||||||||
Buffer ketat | 0.9 simplex G657A1 padat LSZH putih | 0.3+/- 0.03 | 0.9+/- 0.05 | |||||||||
Lapisan dalam | LSZH | DW9023N-HT06 putih D9113 | 0.6+/- 0.01 | 3.0+/- 0.1 | ||||||||
Benang aramida | DuPont 800D * 7 pcs | / | / | |||||||||
Lapisan luar | PE | PEA1 | 1.35+/- 0.1 | 6.5+/- 0.1 | ||||||||
Ripcord | (1110*3) * 2 pcs merah | / | / | |||||||||
FRP | Ø1,0*2 pcs | / | 1.0 | |||||||||
Benang aramida | DuPont 800D*22 pcs | / | / |
Karakteristik mekanik dan karakteristik kabel
Kekuatan tarik | Jangka panjang ((N) | 200N | |||||
Jangka pendek ((N) | 400N | ||||||
Beban penekanan | Jangka panjang (N/100mm) | 500N/100mm | |||||
Jangka pendek (N/100mm) | 1000N/100mm | ||||||
Radius lentur | Dinamis (mm) | 20D | |||||
Statik (mm) | 10D | ||||||
Suhu | -20°C+70°C | ||||||
Anggota kekuatan | Kevlar |
Karakteristik serat
Gaya serat | Satuan | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
kondisi | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
penyingkiran | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |||
Depresi | 1550nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 18 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | Depresi |
1625nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 22 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ||
Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥400 | ¥160 | Bandwidth |
1300nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥800 | ₹ 500 | ||
Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ₹ 1295, ≤1320 |
|
Kemiringan depresi nol | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
PMD Serat Individu Maksimum | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≤ 0.11 | ||
Nilai Link Desain PMD | Ps ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Panjang gelombang pemotongan serat λc | nm | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Sutoff kabel panjang gelombang λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
MFD | 1310nm | Um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
1550nm | Um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Aperture numerik (NA) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0.200+/ - 0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Langkah ((rata-rata dua arah pengukuran) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Ketidakelarasan pada serat panjang dan titik |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Ketidakkontinuitas | |||||||
Perbedaan backscatter Koefisien |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Persamaan atenuasi | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimater inti | Um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Diameter pelapis | Um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Perlengkapan non-bentuk bulat | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter lapisan | Um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Lapisan/kaffinch Kesalahan konsentris |
Um | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Lapisan non-sirkular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | Um | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | Um | ≤4 | ≤4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Hubungi kami kapan saja