Kabel serat optik inti tunggal yang diperkuat Kevlar baja spiral
Deskripsi
1. Konfigurasi serat tunggal dengan buffer yang ketat dari Φ900μm atau Φ600μm.
2Termasuk perisai baja spiral untuk perlindungan yang ditingkatkan.
3. Fitur dua lapisan benang Kevlar untuk kekuatan tambahan.
4Opsi selimut ganda tersedia, termasuk LSZH, PVC, atau jaket OFNR, menyediakan lapisan ganda dari pelindung
pengeboran dan isolasi.
Aplikasi
1. Cocok untuk aplikasi distribusi indoor dan outdoor.
2Penggunaan utama dalam pigtails dan patch cord.
3. Digunakan untuk koneksi optik dalam ruang peralatan komunikasi optik dan distribusi optik
bingkai.
4. Digunakan untuk koneksi optik dalam berbagai skenario peralatan dan peralatan optik.
Karakteristik
1Menampilkan karakteristik mekanik dan lingkungan yang menguntungkan.
2Sifat tahan api mematuhi standar yang relevan.
3Atribut mekanik selaras dengan standar yang ditentukan.
4. Memiliki sifat yang lembut dan fleksibel, memfasilitasi pemasangan mudah dan menampung data kapasitas besar
Transmisi.
5Dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pasar dan klien.
Rincian konstruksi kabel
Perisai Spiral | Bahan | Baja | |||||
Diameter | F1.7mm | ||||||
Lapisan bagian dalam | Bahan | LSZH | Warna | Warna Alam | |||
Diameter | 3.0±0.05mm | Ketebalan | 0.45±0.03mm | ||||
Anggota kekuatan | Bahan | Garn Dupont | Warna | Kuning | |||
Lapisan luar | Bahan | LSZH | Warna | Hitam | |||
Diameter | 40,6 ± 0,1 mm | Ketebalan | 00,7 ± 0,05 mm |
Karakteristik serat
Gaya serat | Satuan | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
kondisi | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
penyingkiran | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |||
Depresi | 1550nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 18 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | Depresi |
1625nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 22 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ||
Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥400 | ¥160 | Bandwidth |
1300nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥800 | ₹ 500 | ||
Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ₹ 1295, ≤1320 |
|
Kemiringan depresi nol | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
PMD Serat Individu Maksimum | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≤ 0.11 | ||
Nilai Link Desain PMD | Pls.2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Panjang gelombang pemotongan serat λc | nm | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Panjang gelombang kabel sutoff λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
MFD | 1310nm | Um | 9.2±0.3 | 9.2±0.3 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
1550nm | Um | 10.4±0.6 | 10.4±0.6 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Aperture numerik (NA) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | ||
Langkah ((rata-rata dua arah pengukuran) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Ketidakelarasan pada serat panjang dan titik |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Ketidakkontinuitas | |||||||
Perbedaan backscatter Koefisien |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Persamaan atenuasi | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimater inti | Um | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diameter pelapis | Um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Perlengkapan non-bentuk bulat | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter lapisan | Um | 242±4 | 242±4 | 242±3 | 242±5 | 242±3 | |
Lapisan/kaffinch Kesalahan konsentris |
Um | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Lapisan non-sirkular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | Um | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | Um | ≤4 | ≤4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Hubungi kami kapan saja