Kabel serat optik udara GYXTC8Y dengan desain tabung longgar pusat
Deskripsi
Kabel ini menggabungkan serat yang tersimpan dalam tabung longgar plastik modulus tinggi, diisi dengan kompresor tahan air.
Disertakan dengan kawat pendukung, perakitan ini terbungkus dalam selimut PE, membentuk struktur gambar 8.
Aplikasi
1 Dirancang untuk digunakan di luar ruangan, memastikan daya tahan.
2 Kompatibel dengan metode instalasi udara dan pipa.
3 Ideal untuk komunikasi jarak jauh dan jaringan lokal.
Karakteristik
1 Kinerja yang terbukti dengan desain tabung longgar yang terbukti.
2 Kekuatan non-logam memastikan kemampuan anti-elektromagnetik yang luar biasa.
3 Ketahanan mekanik dan lingkungan yang luar biasa.
4 Menawarkan fleksibilitas dan kinerja lentur yang sangat baik.
5 Ringan dengan diameter luar kecil, memudahkan pemasangan.
Rincian konstruksi kabel
Jumlah serat | 2F-24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabung longgar | Bahan | PBT | Diameter | 2.8mm | |||
Pengisian tabung | Pembuatan | Senyawa pengisi | |||||
Sistem pemblokiran air | Bahan | Pita penghalang air / Gel pengisi | |||||
Anggota kekuatan mental | Pembuatan | Kawat baja | Ukuran | 1.4mm | |||
Galleus | Pembuatan | PE | Ukuran (h*w) |
1.5mm*1.0mm | |||
Lapisan luar | Bahan | PE | Warna | hitam | |||
Diameter | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Ketebalan | 10,6 ± 0,05 mm |
Karakteristik mekanik dan lingkungan kabel
Kekuatan tarik | jangka panjang | 600N | |||||
Jangka pendek | 1500N | ||||||
Beban penekanan | jangka panjang | 300N/100mm | |||||
Jangka pendek | 1000N/100mm | ||||||
Radius lentur | Dinamis | 20D | |||||
Statik | 10D | ||||||
Suhu pemasangan | -10°C+60°C | ||||||
Suhu penyimpanan | -40°C+70°C |
Karakteristik serat
Jenis serat | Satuan | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Kondisi | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Atenuasi | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Diameter pelapis | Um | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
Perlengkapan non-bentuk bulat | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
Diameter lapisan | Um | 242±6 | 242±6 | 242±6 |
Hubungi kami kapan saja