Kabel serat optik udara untuk pemasangan atas GYXTC8Y Dengan Kevlar
Deskripsi
Tabung plastik modulus tinggi menampung serat, diisi dengan senyawa tahan air, dan dikelilingi oleh
Kevlar di dalam jaket luar.
struktur bentuk 8.
Aplikasi
Spesifikasi ini menguraikan kriteria dasar untuk gambar 8 diri-menyangkut Center Tube kabel optik
dimaksudkan untuk instalasi udara dan atas.
Karakteristik
1 Kekuatan non-logam yang luar biasa memberikan kemampuan anti-elektromagnetik yang sangat baik.
2 Desain tabung longgar yang telah terbukti memastikan kinerja yang tinggi.
3 Menunjukkan karakteristik mekanik dan lingkungan yang luar biasa.
4 Menawarkan fleksibilitas dan kemampuan lentur yang sangat baik.
5 Memiliki diameter luar yang kecil, ringan, dan mudah dipasang.
6 Penguatan kabel dengan Kevlar secara signifikan meningkatkan kekuatan tariknya.
Rincian konstruksi kabel
Spesifikasi | Rincian |
---|---|
Jumlah Serat | 1 sampai 12 inti |
Bahan tabung longgar | PBT |
Diameter tabung longgar | 3.0mm ± 0,2mm |
Diameter kawat baja yang mendukung diri | 1.6mm |
Diameter Kabel Secara Umum | 4.0mm × 6.0mm |
Berat kabel per kilometer | 45± 2kg/km |
Warna serat
Jumlah Serat per Tabung | 8 inti |
---|---|
1 | Biru |
2 | Oranye |
3 | Hijau |
4 | Berwarna cokelat |
5 | Abu-abu |
6 | Putih |
7 | Merah |
8 | Hitam |
9 | Kuning |
10 | Violet |
11 | Warna pink |
12 | Aqua |
Kabel Karakteristik mekanik
Inti | Diameter Kabel | Berat badan |
---|---|---|
1-12 | 4.0 x 6.0 | 45± 2kg/km |
Parameter | Rincian |
---|---|
Kisaran suhu | -40°C sampai +70°C |
Min Radius Lipat (Tanggal panjang) | 10D (D = diameter kabel) |
Min Radius Lipat (Jangka pendek) | 20D (D = Diameter Kabel) |
Min Kekuatan tarik yang diizinkan (panjang) | 700N |
Min Kekuatan tarik yang diizinkan (Jangka pendek) | 1200N |
Suhu Operasi | -40°C sampai +70°C |
Suhu pemasangan | -20°C sampai +60°C |
Suhu penyimpanan | -40°C sampai +70°C |
Karakteristik serat
Gaya Serat | Satuan | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | OM3-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
Atenuasi | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,34/0.22 | ≤ 3,0/1.0 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Dispersi | 1550nm | - Aku tidak tahu. | ≤ 18 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Dispersi | 1625nm | - Aku tidak tahu. | ≤ 22 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Bandwidth | 850nm | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≥ 400 MHz·km | ≥ 160 MHz·km | - Aku tidak tahu. |
Bandwidth | 1300nm | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≥ 800 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | - Aku tidak tahu. |
Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300-1324 | ≥ 1302, ≤ 1322 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≥1295, ≤1320 |
Kemiringan dispersi nol | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
PMD Maksimal Serat Individu | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≤ 0.11 | |
Nilai Link Desain PMD | Pls.2·km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Panjang gelombang pemotongan serat λc | nm | ≥1180, ≤1330 | ≥1180, ≤1330 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Panjang gelombang pemotongan kabel λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
MFD | 1310nm | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
MFD | 1550nm | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Aperture numerik (NA) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0.200 +/- 0.015 | 0.275 +/- 0.015 | 0.200 +/- 0.015 | |
Langkah (rata-rata pengukuran dua arah) | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Ketidakelarasan pada Panjang Serat dan Titik | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Parameter | Satuan | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketidakkontinuitas | dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 |
Koefisien perpecahan | dB/km | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Keseragaman Attenuasi | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Diameter inti | μm | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 |
Diameter Lapisan | μm | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 |
Non-Circularitas Lapisan | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Diameter Lapisan | μm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 |
Kesalahan konsentrisitas lapisan/lapisan | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 |
Lapisan Tidak Sirkular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 |
Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | μm | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Curl (Radius) | μm | ≤4 | ≤4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Hubungi kami kapan saja