Serat ke Rumah Air Drop Kabel Aramid Benang (2 inti FTTH)
Deskripsi
* Kabel FTTH untuk koneksi langsung ke rumah, dengan bandwidth, panjang gelombang, dan transmisi yang tidak terbatas
teknologi.
*Unit serat optik diposisikan di tengah.
*Dua anggota kekuatan paralel di kedua sisi, dilengkapi dengan kawat baja untuk kekuatan tambahan.
*Diisi dengan lapisan HDPE hitam.
Aplikasi
Karakteristik
Rincian konstruksi kabel
Posisi | Deskripsi | ||||||
Jumlah serat | 2 inti | ||||||
Serat | jenis | G657A penyangga ketat | |||||
diameter | 250 μm | ||||||
Anggota kekuatan | materi | Kain Kevlar | |||||
Bantuan diri sendiri Kabel utusan |
bahan | Kawat baja | |||||
diameter | 1.2mm Kawat baja | ||||||
Lapisan luar | bahan | LSZH | |||||
diameter | 10,8 ± 0,2 mm | ||||||
Ukuran kabel (Tinggi * lebar) | 3.5 mm × 6,5 mm | ||||||
Berat kabel | 26kg±1kg | ||||||
Rentang suhu instalasi ((°C) | -20+60 | ||||||
Suhu operasi dan transportasi ((°C) | -40+70 | ||||||
Min Radius Lipat ((mm) | jangka panjang | 15D | |||||
Menekuk Min Radius ((mm) |
Jangka pendek | 30D | |||||
Min diizinkan Kekuatan tarik ((N) |
jangka panjang | 500 | |||||
Min diizinkan Kekuatan tarik ((N) |
Jangka pendek | 700 | |||||
Pengecoran beban (N/100mm) | jangka panjang | 500 | |||||
Pengecoran beban (N/100mm) | jangka pendek | 1000 |
Warna standar serat dan tabung
Identifikasi warna standar | ||||||||
Tidak, tidak. | 1 | 2 | ||||||
Warna | Biru | Oranye |
Karakteristik serat
Gaya serat | Satuan | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
kondisi | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
penyingkiran | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |||
Depresi | 1550nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 18 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | Depresi |
1625nm | Ps/(nm*km) | - Aku tidak tahu. | ≤ 22 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ||
Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥400 | ¥160 | Bandwidth |
1300nm | MHZ.KM | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ¥800 | ₹ 500 | ||
Panjang gelombang dispersi nol | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ₹ 1295, ≤1320 |
|
Kemiringan depresi nol | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
PMD Serat Individu Maksimum | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | ≤ 0.11 | ||
Nilai Link Desain PMD | Ps(nm2*k (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Panjang gelombang pemotongan serat λc | nm | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Sutoff kabel panjang gelombang λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
MFD | 1310nm | Um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
1550nm | Um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | |
Angka Aperture ((NA) |
- Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0.200+/ - 0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Langkah ((rata-rata dua arah pengukuran) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Ketidakelarasan pada serat panjang dan titik |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Ketidakkontinuitas | |||||||
Perbedaan backscatter Koefisien |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Persamaan atenuasi | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimater inti | Um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Diameter pelapis | Um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Perlengkapan non-bentuk bulat | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter lapisan | Um | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
Lapisan/kaffinch Kesalahan konsentris |
Um | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Lapisan non-sirkular | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | Um | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | Um | ≤4 | ≤4 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Hubungi kami kapan saja