![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Fiberplan |
Sertifikasi | ISO 9001; TÜV certificate |
Nomor model | kabel tambalan |
ISO Panjang 3m OM5 Fiber Optic Patch Cord Duplex Tipe
Rincian produk
Nama | Kabel Fiber Optic Patch | Model Serat | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Konektor | SC/LC/ST/FC / MPO | Jenis Kabel | Duplex |
Kemampuan untuk bertukar | ≤ 0,2dB | Daya tahan | ≥ 1000 kali |
Cahaya Tinggi |
OM5 Kabel Fiber Optic Patch3m Fiber Optic Patch CordOM5 Kabel Fiber Optic Patch |
Spesifikasi kinerja konektor serat optik
Jenis konektor | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Jenis Serat | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
Bagian akhir ferrule | PC | UPC | APC | UPC |
Kerugian Penempatan | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3bB |
Kembali Kerugian | ≥50dB | ≥ 55dB | ≥ 60dB | ≥35dB |
Kemampuan untuk bertukar | ≤0,2dB | |||
Kemungkinan diulang | ≤ 0,1dB ((1000 kali) | |||
Daya tahan | > 1000 kali | |||
Suhu operasi | -40°C ~ +85°C |
Spesifikasi Kinerja Kabel Serat Optik
Jenis serat | Min. Bandwidth | Jarak | Atenuasi |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig dioptimalkan |
850/1300nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig Berbeda dengan VCSEL 300m 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm Sekitar 100 Terahertz |
Hingga 100km Berbeda-beda menurut transceiver | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Informasi Pemesanan
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | ️ | SC | / | UPC | / | SM | ️ | SX | / | 2.0 | ️ | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Konektor # 1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, dll. | |||||||||||||||
2 | Lapping Way: UPC&APC (Untuk MTRJ, F=Wanita, M=Pria) | |||||||||||||||
3 | Konektor # 2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail, dll. | |||||||||||||||
4 | Jenis Kabel: SM (9/125μm), MM (50/125μm & 62.5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Jumlah serat: SX ((Simplex) atau DX ((Duplex), 2/4/6/8 inti... | |||||||||||||||
6 | Diameter Kabel: 2,0=Ø2,0mm, 3,0=Ø3,0mm, 0,9=Ø0,9mm, dll. | |||||||||||||||
7 | Panjang kabel: 3m ((Panjang dalam meter) |
Hubungi kami kapan saja